📊 积分榜 (前六)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | +22 | 58 |
| 4 | 博洛尼亚 | 28 | 15 | 8 | 5 | +16 | 53 |
| 5 | 罗马 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 6 | 亚特兰大 | 28 | 13 | 5 | 10 | +9 | 44 |
📅 意甲赛况 · 最近赛果
国际米兰
2-1AC米兰
尤文图斯
3-0萨勒尼塔纳
罗马
1-1佛罗伦萨
那不勒斯
2-2拉齐奥
亚特兰大
4-1维罗纳
博洛尼亚
04/02国际米兰
AC米兰
04/02尤文图斯
拉齐奥
04/03罗马
那不勒斯
04/03亚特兰大
都灵
04/04佛罗伦萨